<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Gastonemariotti.com</title>
	<atom:link href="http://gastonemariotti.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gastonemariotti.com</link>
	<description>...la mia traccia sul web....</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 11:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Sos, l’Italia e il 112 d’emergenza di sales prospecting strategies</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2011/02/11/sos-l%e2%80%99italia-e-il-112-d%e2%80%99emergenza/comment-page-1/#comment-3541</link>
		<dc:creator>sales prospecting strategies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=4689#comment-3541</guid>
		<description><![CDATA[great put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this.

You must proceed your writing. I am sure, you&#039;ve a great readers&#039; base already!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this.</p>
<p>You must proceed your writing. I am sure, you&#8217;ve a great readers&#8217; base already!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di elma</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-3503</link>
		<dc:creator>elma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-3503</guid>
		<description><![CDATA[il giornalaio davanti casa mia apre alle 7 e chiude alle 12.30 il pomerigio apre alle 15.30 e chiude alle 19
Quante ore sta aperto al giorno e quante ore in 6 giorni]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il giornalaio davanti casa mia apre alle 7 e chiude alle 12.30 il pomerigio apre alle 15.30 e chiude alle 19<br />
Quante ore sta aperto al giorno e quante ore in 6 giorni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Un post da ricordare di Rodolfo</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/info/comment-page-1/#comment-3459</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3459</guid>
		<description><![CDATA[Salve, anche io sono nato a Roma nel gennaio del &#039;55.I miei avevano un &quot;portierato&quot;  vicino piazza Euclide, fino al 1963 andavo a scuola dalle monache di Villa Glori(adesso c&#039;é la Caritas). Non ho un buon ricordo di quel periodo... Le monache mi costringevano al riposo pomeridiano a suon di sganassoni... e,non essendo io un pariolino ma figlio di portieri, finito l&#039;orario scolastico me ne stavo da solo in giro per il quartiere aspettando l&#039;ora di cena. L&#039;unico compagno era il cane dell&#039;Alitalia (sede tra via G. Del Monte e via M. Plidsuski). Si chiamava Alit. Io ero incaricato di portarlo a spasso e nutrirlo... Ciao]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, anche io sono nato a Roma nel gennaio del &#8217;55.I miei avevano un &#8220;portierato&#8221;  vicino piazza Euclide, fino al 1963 andavo a scuola dalle monache di Villa Glori(adesso c&#8217;é la Caritas). Non ho un buon ricordo di quel periodo&#8230; Le monache mi costringevano al riposo pomeridiano a suon di sganassoni&#8230; e,non essendo io un pariolino ma figlio di portieri, finito l&#8217;orario scolastico me ne stavo da solo in giro per il quartiere aspettando l&#8217;ora di cena. L&#8217;unico compagno era il cane dell&#8217;Alitalia (sede tra via G. Del Monte e via M. Plidsuski). Si chiamava Alit. Io ero incaricato di portarlo a spasso e nutrirlo&#8230; Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di giu96</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-3450</link>
		<dc:creator>giu96</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 17:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-3450</guid>
		<description><![CDATA[calcola il perimetro di un rettangolo equivalente ai 5/8 di un quadrato avente il perimetro di 64 cm, sapendo che la base misura 8 cm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>calcola il perimetro di un rettangolo equivalente ai 5/8 di un quadrato avente il perimetro di 64 cm, sapendo che la base misura 8 cm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di nunzia</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-3449</link>
		<dc:creator>nunzia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-3449</guid>
		<description><![CDATA[da un rotolo di filo metallico lungo 280m vengono tagliati tanti pezzi della lunghezza di 130dm ciascuno quanti pezzi di filo si possono tagliare e quanto filo metallico avanza]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da un rotolo di filo metallico lungo 280m vengono tagliati tanti pezzi della lunghezza di 130dm ciascuno quanti pezzi di filo si possono tagliare e quanto filo metallico avanza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Omaggio al grande Albertone di Villa Borghese, 16 febbraio 2013: intitolato Viale ad Alberto Sordi &#124; Senza categoria &#124; &#8230;la mia traccia sul web&#8230;.</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/01/03/omaggio-al-grande-albertone/comment-page-1/#comment-3417</link>
		<dc:creator>Villa Borghese, 16 febbraio 2013: intitolato Viale ad Alberto Sordi &#124; Senza categoria &#124; &#8230;la mia traccia sul web&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 09:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/2008/01/03/omaggio-al-grande-albertone/#comment-3417</guid>
		<description><![CDATA[[...] Per andare al sito ufficiale della Fondazione Alberto Sordi cliccare qui  ed a seguire il link  per vedere anche il mio precedente post dell&#8217;1 marzo 2008: http://gastonemariotti.com/2008/01/03/omaggio-al-grande-albertone/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per andare al sito ufficiale della Fondazione Alberto Sordi cliccare qui  ed a seguire il link  per vedere anche il mio precedente post dell&#8217;1 marzo 2008: <a href="http://gastonemariotti.com/2008/01/03/omaggio-al-grande-albertone/" rel="nofollow">http://gastonemariotti.com/2008/01/03/omaggio-al-grande-albertone/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di anonimo</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-3388</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 21:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-3388</guid>
		<description><![CDATA[sofia ha 7 anni sua mamma ne ha 36 quanti sono gli anni di diferenza]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sofia ha 7 anni sua mamma ne ha 36 quanti sono gli anni di diferenza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sos, l’Italia e il 112 d’emergenza di outbound calling</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2011/02/11/sos-l%e2%80%99italia-e-il-112-d%e2%80%99emergenza/comment-page-1/#comment-3358</link>
		<dc:creator>outbound calling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 06:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=4689#comment-3358</guid>
		<description><![CDATA[Good day! This post couldn&#039;t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good day! This post couldn&#8217;t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il gioco della &#8220;stoppa&#8221; di bob</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2010/02/12/il-gioco-della-stoppa/comment-page-1/#comment-3323</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 19:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=3943#comment-3323</guid>
		<description><![CDATA[fantastico! l&#039;unico sito che me l&#039;ha fatto capire bene]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fantastico! l&#8217;unico sito che me l&#8217;ha fatto capire bene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Galleria di Oporto e Lisbona in 4 giorni &#124; foto &#124; &#8230;la mia traccia sul web&#8230;.</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/galleria/comment-page-1/#comment-3292</link>
		<dc:creator>Oporto e Lisbona in 4 giorni &#124; foto &#124; &#8230;la mia traccia sul web&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 11:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/galleria/#comment-3292</guid>
		<description><![CDATA[[...] clicchi su Foto e poi sull’apposita galleria “Oporto e Lisbona in 4 giorni”, oppure cliccare qui. Buona visione!    1° giorno, sabato 27 ottobre 2012: Roma – Oporto (240 mila ab. – 400 m [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clicchi su Foto e poi sull’apposita galleria “Oporto e Lisbona in 4 giorni”, oppure cliccare qui. Buona visione!    1° giorno, sabato 27 ottobre 2012: Roma – Oporto (240 mila ab. – 400 m [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.061 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-19 03:21:24 -->
<!-- Compression = gzip -->