<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Gastonemariotti.com</title>
	<atom:link href="http://gastonemariotti.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gastonemariotti.com</link>
	<description>...la mia traccia sul web....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su In ricodo di Andrea Pazienza (fuori dall&#8217;ideologia) di Paola</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/11/29/in-ricodo-di-andrea-pazienza-fuori-dallideologia/comment-page-1/#comment-2120</link>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1449#comment-2120</guid>
		<description>io per correttezza aggiungerei il nome dell&#039;autore degli scatti che hai utilizzato: il grande fotografo Tano D&#039;Amico, voce e occhi di quegli anni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io per correttezza aggiungerei il nome dell&#8217;autore degli scatti che hai utilizzato: il grande fotografo Tano D&#8217;Amico, voce e occhi di quegli anni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Burqa, che dire? di Giancarlo MATTA</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2010/04/09/burqa-che-dire/comment-page-1/#comment-2119</link>
		<dc:creator>Giancarlo MATTA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=4059#comment-2119</guid>
		<description>SONO CONCORDE CON QUANTO ESPOSTO IN QUESTE NOTE.
MI PERMETTO UNA SOLA PRECISAZIONE:
IN CORRETTA LINGUA ITALIANA, GLI INDUMENTI CHE COPRONO IL VOLTO, SONO DEFINITI &quot; BACUCCA &quot; E RITENGO SIA OPPORTUNO COSI&#039; DEFINIRLI IN BASE AL NOSTRO VOCABOLARIO, ANCHE PER EVITARE POSSIBILI  EQUIVOCI CON TERMINI STRANIERI POCO NOTI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SONO CONCORDE CON QUANTO ESPOSTO IN QUESTE NOTE.<br />
MI PERMETTO UNA SOLA PRECISAZIONE:<br />
IN CORRETTA LINGUA ITALIANA, GLI INDUMENTI CHE COPRONO IL VOLTO, SONO DEFINITI &#8221; BACUCCA &#8221; E RITENGO SIA OPPORTUNO COSI&#8217; DEFINIRLI IN BASE AL NOSTRO VOCABOLARIO, ANCHE PER EVITARE POSSIBILI  EQUIVOCI CON TERMINI STRANIERI POCO NOTI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di cate</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-2112</link>
		<dc:creator>cate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-2112</guid>
		<description>il papà,la mamma e il piccolo giovanni hanno trascorso una vacanza di 10 giorni al mare .il  costo della pensione è stato di euro 75,00 al giorno per gli adulti e di euro 53,oo al giorno per il bambino. durante la vecanza hanno speso anche euro 740,00 per consumi vari. quanto è costata in tutto la vacanza?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il papà,la mamma e il piccolo giovanni hanno trascorso una vacanza di 10 giorni al mare .il  costo della pensione è stato di euro 75,00 al giorno per gli adulti e di euro 53,oo al giorno per il bambino. durante la vecanza hanno speso anche euro 740,00 per consumi vari. quanto è costata in tutto la vacanza?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il gioco della &#8220;stoppa&#8221; di goku</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2010/02/12/il-gioco-della-stoppa/comment-page-1/#comment-2107</link>
		<dc:creator>goku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=3943#comment-2107</guid>
		<description>ciao! qualcuno sa dove giocare on line a stoppa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! qualcuno sa dove giocare on line a stoppa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il gioco della &#8220;stoppa&#8221; di luca 92</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2010/02/12/il-gioco-della-stoppa/comment-page-1/#comment-2106</link>
		<dc:creator>luca 92</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 00:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=3943#comment-2106</guid>
		<description>ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;arte della sabbia di alberto</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/02/02/larte-della-sabbia/comment-page-1/#comment-2105</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/2008/02/02/larte-della-sabbia/#comment-2105</guid>
		<description>Buonasera Gastone, ho visto questo foto e mi servirebbe per realizzare la locandina di un cortometraggio no profit. Le chiederei innanzitutto l&#039;autorizzazione e quindi se può mandarmi l&#039;originale in alta definizione. La ringrazio anticipatamente in tutti i casi.
Saluti
Alberto Scarino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buonasera Gastone, ho visto questo foto e mi servirebbe per realizzare la locandina di un cortometraggio no profit. Le chiederei innanzitutto l&#8217;autorizzazione e quindi se può mandarmi l&#8217;originale in alta definizione. La ringrazio anticipatamente in tutti i casi.<br />
Saluti<br />
Alberto Scarino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La città dei papi di bestelkado-1</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2009/09/07/la-citta-dei-papi/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>bestelkado-1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=3083#comment-2097</guid>
		<description>Woah! I&#039;m really digging the template/theme of this blog. It&#039;s simple, yet effective. A lot of times it&#039;s difficult to get that &quot;perfect balance&quot; between user friendliness and visual appeal. I must say you&#039;ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woah! I&#8217;m really digging the template/theme of this blog. It&#8217;s simple, yet effective. A lot of times it&#8217;s difficult to get that &#8220;perfect balance&#8221; between user friendliness and visual appeal. I must say you&#8217;ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di Cate</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-2094</link>
		<dc:creator>Cate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-2094</guid>
		<description>un triangolo equilatero e isoperimetrico di un rtettangolo che ha la base di 10 dm e l&#039;altezza uguale all&#039;lato del triangolo .Calcola il perimetro del rettangolo , sapendo che il perimetro del triangol omisura 36 dm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un triangolo equilatero e isoperimetrico di un rtettangolo che ha la base di 10 dm e l&#8217;altezza uguale all&#8217;lato del triangolo .Calcola il perimetro del rettangolo , sapendo che il perimetro del triangol omisura 36 dm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Avete problemi matematici da risolvere? di Matematica</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2008/08/21/avete-problemi-matematici-da-risolvere/comment-page-1/#comment-2092</link>
		<dc:creator>Matematica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=1065#comment-2092</guid>
		<description>Un motociclista compie un tragitto lungo 15.000 metri in tre tappe. Nella prima percorre 3500 metri e nella seconda 5720 metri : Quanti metri percorre nella terza tappa ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un motociclista compie un tragitto lungo 15.000 metri in tre tappe. Nella prima percorre 3500 metri e nella seconda 5720 metri : Quanti metri percorre nella terza tappa ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Questo è uno strano paese di Antonio</title>
		<link>http://gastonemariotti.com/2011/11/09/questo-e-uno-strano-paese-2/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gastonemariotti.com/?p=5323#comment-2091</guid>
		<description>Concordo pienamente. 
Il problema dei privilegi è grosso e questo sistema si basa su una struttura economica monopolista e clientelare che è il vero cancro dell&#039;Italia e che consente la definizione di privilegi quasi nobiliari a questi signori.
Il paragone che più mi piace per definire questi signori è la classe dei maiali di orwelliana memoria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo pienamente.<br />
Il problema dei privilegi è grosso e questo sistema si basa su una struttura economica monopolista e clientelare che è il vero cancro dell&#8217;Italia e che consente la definizione di privilegi quasi nobiliari a questi signori.<br />
Il paragone che più mi piace per definire questi signori è la classe dei maiali di orwelliana memoria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

